ROI Calculator
ROI
Total Value Created - Per Location
Year 1 | Year 2 | Total | |
---|---|---|---|
Reduction in In-House Classroom Training Costs | $ | $ | $ |
Reduction in Callbacks | $ | $ | $ |
Improved Technician Retention | $ | $ | $ |
Improved Service Manager Retention | $ | $ | $ |
Improved Ramp Time | $ | $ | $ |
Total | $ | $ | $ |
Total Value Created - Per Learner
Year 1 | Year 2 | Total | |
---|---|---|---|
Reduction in In-House Classroom Training Costs | $ | $ | $ |
Reduction in Callbacks | $ | $ | $ |
Improved Technician Retention | $ | $ | $ |
Improved Service Manager Retention | $ | $ | $ |
Improved Ramp Time | $ | $ | $ |
Total | $ | $ | $ |
ROI
Year 1 | Year 2 | Overall | |
---|---|---|---|
ROI | x | x | x |
Value Created and ROI (over two years)
Total Cost | Total Value Created | Net Value Created | |
---|---|---|---|
Per Learner over Two Years | $ | $ | $ |
Per location over Two Years | $ | $ | $ |
Two-Year Total | $ | $ | $ |
Annual Total | $ | $ | $ |
Return on Investment
x